CCTV攝影機
產品特點
* 產品出貨不含鏡頭
訊號模式 | NTSC(美規) |
影像元件 | 1/3英吋高清_760H CCD影像感應器 |
影像處理系統 | 數位信號處理系統 |
影像畫素 | 768(水平)×494(垂直) |
總影像畫素 | 約38萬 |
水平解析度 | 彩色:600TVL |
電源輸入 | DC12V / AC24V |
消耗電流 | 180mA |
同步方式 | 內同步 |
掃瞄系統 | 2:1交錯掃瞄 |
最低照度 | 0.01Lux |
信噪比 | 最大52dB(自動增益控制關閉,加權關閉) |
OSD選單 | 內建OSD多層半透明選單設定 |
攝影機名稱/功能啟動顯示 | 名稱顯示/功能顯示 |
寬動態範圍(WDR) | WDR真實寬動態 |
累增快門 | X2~X256 |
逆光補償功能(BLC) | HLC/BLC/關 |
自動增益控制(AGC) | 開/關 |
數位減噪(DNR) | 2D/3D-NR |
數位透霧處理 | 開/關 |
數位電子放大 | Zoom 256倍 |
數位日夜模式(D&N) | 開(黑白)/自動/外部輸入/關(彩色) |
人臉追蹤放大 | 開/關 |
多目標追蹤放大 | 開/關 |
人臉並列顯示 | 開/關 |
人臉偵測功能 | 開/關 |
人臉側光補償 | 開/關 |
移動偵測功能 | 開/關 |
閃爍抑制功能 | 開/關 |
隱私遮蔽功能 | 開/關(8個可編輯區域) |
自動光圈控制 | DC鏡頭驅動 |
CCD汙點補償 | 靜態&動態補償(4096點) |
畫面品質設定 | 亮度/對比/飽和度/銳利度/色相 |
自動白平衡 | 自動白平衡/追蹤白平衡 |
語言 | 英文/簡體中文(可編輯多國語言) |
電子快門速度 | 自動:1/60(50)S TO 1/100,000S |
手動:1/60(50)S,FL1/120(100)S,1/250 S,1/500 S,1/1,000 S, 1/2,000 S,1/4,000 S,1/10,000 S |
|
視頻訊號輸出規格 | 1Vp-p標準視頻信號輸出,75 Ohms |
工作溫度 | -5℃ ~ +60℃ |
尺寸 | 長:124mm 寬:66mm 高:54mm |
重量 | 大約295g |
下載支援
使用說明手冊下載
產品型號 | 下載 | 說明 |
智能型攝影機 | 操作手冊下載 V1.0 |