DVR
產品特點
影像輸入 | 4組BNC |
影像輸出 | VGA (Max. 1920x1080) 高清數位(Max. 1920x1080) CVBS |
聲音輸入 | 4路輸入 |
聲音輸出 | 1路輸出 |
聲音壓縮 | G.711U |
顯示解析度 | 1080P |
數位放大 | 隨意滑鼠拖曳放大 |
跳台 | 有 |
影像壓縮方式 | H.265 |
錄影張數 | 4CH 5MP @6FPS/CH; 4CH 1080P @15FPS/CH; |
錄影模式 | 連續、排程、位移 |
位移偵測 | 格線設定,可以設定192(16*12)個檢測區域 |
預先錄影 | 1-30秒 |
事後錄影 | 10 ~ 300秒 |
顯示模式 | 單畫面 / 4分割/ 跳台 |
檔案格式 | MP4 |
媒體介面 | USB/網路 |
網路回放 | 有 |
網路服務 | HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、 UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋 |
瀏覽器 | IE |
儲存硬碟介面 | SATA |
最大支援容量 | 單顆最大10TB |
內部硬碟數量 | 2顆 |
檔案系統 | 穩定可信賴自行開發檔案系統 |
S.M.A.R.T | 硬碟錯誤檢查 |
操作選單 | 圖形介面;VGA & HD out可同時顯示 |
輸入方法 | 滑鼠 |
PTZ & 控制鍵盤 | Pelco-D / Pelco-P ( RS-485) |
乙太網路 | RJ-45 *1 |
Web 監看 | 即時影像, 搜尋/回放, 備份,更新 |
內部蜂鳴器 | 開機時啟動嗶聲 |
語系 | 英文、簡中、繁中、日文 |
軟體更新 | USB更新, 遠端網路更新 |
3G 手機監看 | iPhone, Android 支援監看(含聲音)及回放 |
CMS(中央管理系統) | 支援 |
Hybrid功能(數位&類比) | 支援 |
操作環境 | 攝氏 0 ~ 46度,濕度 20~80% |
電源 | DC 12V / 4.17A(AC100V~240V 50/60HZ) |
淨重(總重) | 約3kg ( 不含HDD及Power Adapter) |
尺寸 | 430mm x 314mm x 53mm (長 x 寬 x 高) |
下載支援
播放軟體
產品型號 | 下載 | 說明 |
VDH-DK / NK / CK | DVR-Client_V1.0.1.0 | 適用 VDH-DK / NK / CK 系列 |
使用說明手冊下載
產品型號 | 下載 | 說明 |
VDH-DK 系列 | V2 |