IP攝影機
5MP / 槍型 / IP66 / 紅外線 / H.265+
DC12V
LENS 3.6mm
30M
0 LUX
P.O.E
8 LEDs
(122)1-2.8CMOS
0~45°C
產品特點
系統 | Flash:16MB | |
RAM:128MB | ||
感光元件 | FullHD High Quality 1/2.8” SONY CMOS Image Sensor | |
鏡頭 | Board Lens 3.6mm | |
濾光片 | 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器 | |
低照度 | 0 Lux (紅外線燈啟動) | |
紅外線燈 | HI-P 8顆.紅外線LED | |
影像 | H.265+: 2560x1920 at 15fps | |
H.265+: 2048x1536 at 20 fps | ||
H.265+: 1920x1080 at 30fps | ||
H.265+、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Daul Codec) | ||
可同時傳送多模影像串流 | ||
影像調整 | 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度 | |
可於影像顯示時間、日期或自訂文字, 並且可設定顯示位置 | ||
可調整亮度、對比、飽合度及銳利度 | ||
具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR等功能 | ||
網路 | 介面 | 10/100 Mbps 乙太網路, RJ-45 |
協定 | IPv4, TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP, SNTP, DNS | |
瀏覽器 | Microsoft Internet Explorer 6.0以上 | |
警報與事件通知 | 畫面異動偵測模式 | |
透過E-mail通知或上傳檔案至FTP | ||
使用者 | 最大8個使用者同時線上監看 | |
使用者權限分級管理 | ||
維護 | 支援網路線上韌體升級 | |
輸出入埠 | 防水RJ-45網路連接埠,電源輸出入埠DC 12V | |
輸入電源 | DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0 (選配) | |
最大消耗功率 | 300mA(IR OFF),約583mA(IR ON) | |
重量 | 淨重:450 g | |
尺寸 | 150mm x 80mmx 75mm | |
工作溫度 | 0℃ ~ 45℃ | |
防水防塵等級 | IP66 |
相似型號
制表日期 2022/03/21 | VIG-US736 | VIG-UJ736-Z5 | VIG-US736-D6 |
畫質 | 1080P | 5MP | |
影像元件 | 1/2.9" CMOS | 1/3" CMOS | 1/2.8” SONY CMOS |
鏡頭 | Board Lens 3.6 mm | ||
LED顆數 | HI-P 8顆.紅外線LED | ||
紅外線 | ✓ | ||
投射距離 | 30M | ||
最低照度 | 0Lux | ||
IP係數 | IP66 |
*以上規格如有不同,請以最新日期為主