車用攝影機
產品特點
| 影像元件 | 1/2.8" CMOS 影像感應器 |
| 信號模式 | NTSC/PAL |
| 影像訊號處理系統 | 數位訊號處理系統 |
| 視覺角度 | 2.8mm /3.6mm |
| 可視角度 | H:95° / H:85° |
| 有效像素 | 1920 (水平) × 1080 (垂直) |
| 解析度 | 2M@30fps |
| 輸入電壓 | DC 12 ± 1V |
| 消耗功率 | 120mA (IR Off );300mA (IR On) |
| ICR | 支援 |
| 電子快門 | AUTO/1/50(1/60)秒至1/50,000秒 |
| 自動白平衡 | 自動 |
| 自動增益 | 自動 |
| 信噪比 | ≥50dB |
| 日夜轉換 | 支援 |
| LED顆數 | 12 PCS |
| 投射距離 | 3~5M |
| 紅外線波長 | 850nm |
| 最低照度 | 0.01Lux |
| 輸出 | AHD or CVBS or TVI or CVI |
| 語言 | 英語/簡中/繁中/德語/法語/義大利語/西班牙語/波蘭語/俄語/葡萄牙語/荷蘭語/土耳其語 |
| 防水防塵等級 | IP68 |
| 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
| 尺寸 (W×D×H) | Ø:60.5mm x 58mm |
| 重量 | 大約300g |
| 制表日期 2021/12/24 | VCN-5926HD5 | AVM-S5926HD5 |
| 畫質 | 1080P | |
| 影像元件 | 1/2.9" Sony Exmor CMOS | 1/2.8"CMOS |
| 鏡頭 | 2.8mm / 3.6mm | 2.8mm |
| LED顆數 | 12PCS | |
| 紅外線 | ✓ | |
| 投射距離 | 15m | |
| 最低照度 | 0.01 LUX / F1.2 (IR ON) | 0.01 LUX |
| 可視角度 | H95° / H85 ° | H95° |
| IP係數 | IP66 | |
*以上規格如有不同,請以最新日期為主