NVR位元速率計算

NVR位元速率計算(MPEG4)

MJEPG4 碼率參考值
解析度 碼率
CIF 352 X 240 13
D1 720 X 480 48
720P 1280 X 720 133
1080P 1920 X 1080 266

NVR位元速率計算

NVR位元速率計算(H.264)

H.264 碼率參考值
解析度 碼率
CIF 352 X 240 178
D1 720 X 480 466
720P 1280 X 720 1356
1080P 1920 X 1080 3051

NVR位元速率計算

NVR位元速率計算(MPEG)

MJEPG 碼率參考值
解析度 碼率
CIF 352 X 240 13
D1 720 X 480 48
720P 1280 X 720 133
1080P 1920 X 1080 266

DVR錄影天數計算

天數計算