CCTV攝影機
產品特點
| 影像元件 | 1/2.5" CMOS 影像感應器 |
| 信號模式 | NTSC/PAL |
| 影像訊號處理系統 | 數位訊號處理系統 |
| 視覺角度 | 3.6mm |
| 有效像素 | 2608 (水平) × 1952 (垂直) |
| 解析度 | 5MP@20fps |
| 輸入電壓 | DC 12 ± 1V |
| 消耗功率 | 120mA (IR Off );340mA (IR On) |
| ICR | 支援 |
| 電子快門 | 自動 |
| 自動白平衡 | 自動 |
| 自動增益 | 自動 |
| 信噪比 | ≥50dB |
| 日夜轉換 | 支援 |
| LED顆數 | 高亮度LED 8 PCS |
| 投射距離 | 35M |
| 紅外線波長 | 850nm |
| 最低照度 | 0 LUX(紅外線啟動) |
| 輸出 | AHD or CVBS or TVI or CVI (出廠設定:AHD 模式輸出) |
| 語言 | 英語/簡中/繁中/俄語/西班牙語/法語/波蘭語/義大利語/葡萄牙/日語/韓語/希臘語 |
| 防水防塵等級 | IP66 |
| 工作溫度尺寸 (H×W×D) | -20℃~85℃ |
| 尺寸 (H×W×D) | 78mm x 83mm x 136.5mm |
| 重量 | 大約310g |
相似型號
| 制表日期 2022/09/07 | VCF-5768H | VCF-5K68H |
| 畫質 | 1080P | 5MP |
| 影像元件 | 1/3" CMOS | 1/2.8" CMOS |
| 視覺角度 | 3.6mm | |
| LED顆數 | 8 PCS | |
| 紅外線 | ✓ | |
| 投射距離 | 35M | |
| 最低照度 | 0 LUX(紅外線啟動) | 0 LUX(紅外線啟動) |
| 輸出 | AHD or CVBS or TVI or CVI (出廠設定:AHD 模式輸出) | |
| IP係數 | IP66 | |
*以上規格如有不同,請以最新日期為主