IP攝影機
1080P / 槍型 / IP66 / 紅外線 / H.265+
DC12V
12 LEDs
0.01 LUX
LENS 2.8~12MM
1/2.8"CMOS
0~45°C
IR 100M
產品特點
| 系統 | Flash:16MB | |
| RAM:256MB | ||
| 感光元件 | SONY FullHD High Quality 1/2.8” CMOS Image Sensor | |
| 鏡頭 | Varifocal 2.8~12mm | |
| 濾光片 | 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器 | |
| 低照度 | 0.01 Lux (紅外線燈啟動) | |
| 紅外線燈 | HI-P 12顆.紅外線LED | |
| 影像 | H.265+: 1920x1080 at 30fps | |
| H.265+: 1280x720 at 30 fps | ||
| H.265+: 640x480 at 30fps | ||
| H.265+、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Daul Codec) | ||
| 可同時傳送多模影像串流 | ||
| 影像調整 | 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度 | |
| 可於影像顯示時間、日期或自訂文字, 並且可設定顯示位置 | ||
| 可調整亮度、對比、飽合度及銳利度 | ||
| 具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR等功能 | ||
| 網路介面 | 10 /100 Mbps 乙太網路,RJ-45 | |
| 通訊協定 | IPv4,TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP,SNTP,DNS | |
| 瀏覽器 | Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari, Chrome或Firefox |
|
| 電子快門 | 1/2~1/100,000 Sec | |
| 警報與事件通知 | 畫面異動偵測模式 | |
| 透過E-mail通知或上傳檔案至FTP | ||
| 使用者 | 最大8個使用者同時線上監看 | |
| 使用者權限分級管理 | ||
| 維護 | 支援網路線上韌體升級 | |
| 輸出入埠 | RJ-45網路連接埠,電源輸入埠DC12V | |
| 輸入電源 | DC12V | |
| 最大消耗功率 | 3.6W(IR OFF) 、12W(IR ON) | |
| 重量 | 淨重:1190g | |
| 尺寸 | 255mm x 75.3mm x 75mm | |
| 工作環境 | 0℃ ~ 45℃ | |
| 防水防塵等級 | IP66 | |
相似型號
| 制表日期 2021/12/09 | VIG-US730V-D6 | VIG-US730T-D6 | VIH-US830VC |
| 畫質 | 5MP | ||
| 影像元件 | 1/2.8" Sony Exmor CMOS Image Sensor | 1/2.8" Sony Exmor CMOS Image Sensor | 1/2.8" CMOS |
| 鏡頭 | Varifocal 2.8~12mm | Auto Varifocal 2.8-12mm | Varifocal 2.8-12mm F1.4 Varifocal 5-50mm |
| LED顆數 | HI-P 12顆.紅外線LED | ||
| 紅外線 | ✓ | ||
| 投射距離 | 100M | 100M | |
| 最低照度 | 0Lux | ||
| 自動對焦 | • | ||
| IP係數 | IP66 | ||
| 制表日期 2021/12/09 | VIG-USC30V | VIG-US730AV | VIG-UJ730V-Z5 | VIG-US730T-D2 | VIH-UM230 |
| 畫質 | 1080P | 720P | |||
| 影像元件 | 1/2.8" CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/3" CMOS | 1/2.8" CMOS | 1/4" CMOS |
| 鏡頭 | Varifocal 2.8~12mm | Varifocal 2.8~12mm | Varifocal 2.8~12mm | Auto Varifocal 2.8-12mm | Varifocal 2.8~12mm |
| LED顆數 | HI-P 12顆.紅外線LED | 12顆紅外線燈LED | |||
| 紅外線 | ✓ | ||||
| 投射距離 | 100M | 100M | 100M | 30M | |
| 最低照度 | 0Lux | ||||
| IP係數 | IP66 | ||||
*以上規格如有不同,請以最新日期為主