穿戴式紀錄器
1CH / 1080P / 4G / WIFI / IPX5 / H.264
H.264
120º
MIC Built-in
GPS
SD
WIFI
-10~50°C
GMS
4G
產品特點
主機規格
系統晶片 |
安霸CV28智能視覺處理器 |
記憶體 | 256MB NAND/ 1GB 低電壓版DDR4 SDRAM |
儲存容量 | 內建 64GB Micro SD卡 |
影像壓縮技術 | H.264 |
感光元件 | Sony IMX335 STARVis星光級影像感測器 |
鏡頭視角 |
FOV(對角/水平/垂直):152°/120°/72° |
錄影格式 |
1080P/720P/640x360,可選30/15/8fps |
串流格式 |
1080P/720P/352x240,可選30/15/8fps |
錄影功能 | 支援分區高動態HDR、 低照度強化、 設計預留:電子影像防抖EIS |
輸入/輸出接口 | 內建雙數位麥克風、 mini USBx1、底座接點x5、SIM卡插座x1(選配) 穿戴配件轉接座 x 1 |
4G&GPS | 支援內置型4G+GPS/GNSS 模組與天線(選配) |
WiFi | 內建2.4GHz WiFi 5模組 支援智慧手機、PC連線固定IP網址 支援功能設置、即時影像串流、OTA韌體更新、手動數據備份 |
操作按鍵 | 電源、錄影、錄音、緊急、抓拍、補光、選單 各一按鍵 |
狀態燈 | 上方: 電源單色LEDx1、錄影3色LEDx1 前方: 雙色LEDx1、補光LEDx2 |
音效提示 | 內建喇叭,支援語音操作播報 |
電源 | (1) 內建鋰電池,電容量約3000mA (2) 電池工作時間: 最大約8小時 *因錄影模式與功能使用不同會有差異 (3) 支援專用充電座(EB350)或mini-USB接口,搭配常規USB 充電器(>10W)充電 |
軟體支援 | (1) 馥鴻Vacron GMS 雲端管理平台: 支援客戶應用系統整合所需事件、裝置、 媒體之應用程序接口API(on http)與即時影像串流之馥鴻 Vacron P2P服務 (2) 馥鴻Vacron雲協議(VCP) 可快速整合裝置入雲與即時影像 雲端串流功能 (3) Android/iOS 智慧手機應用程序開發套件SDK (4) Android/iOS 手機APP: VacronLink |
環境溫度 | 操作溫度: -10°C~50°C 儲存溫度: -40°C~80°C 濕度: 40%~80% |
防摔 | 防摔保護1.5米 |
防水 | IEC IPX5 防水等級 |
尺寸 | 90mm x 61mm x 27.7mm |
重量 | 約160克(不含配件與背夾) |
配件 | 胸夾x1、mini-USB 充電線x1 電子版簡易說明、操作手冊(至官網下載) 選配:肩夾x1、充電底座 |
充電底座規格(選配)
外型 |
單座型(可穩定置於桌面、輕便攜帶) |
尺寸 |
99 x 59.5 x 42mm |
重量 |
70克 |
I/O接口 |
資料傳輸: 10/100 Mb 乙太網路 RJ-45 x1 |
直流電輸入: mini-USB x1 |
|
狀態指示 |
LED x1; 綠色=電源輸入,橘色=電源+攝影機+網路線皆已連接 |
電源 |
支援外接通用USB電源適配器(用戶自備) |
操作/儲存條件 |
操作: -10°C ~ 50°C ; 濕度 40-80% RH(non-condensing) |
下載支援