IP攝影機
1080P / 槍型 / IP66 / 紅外線 / H.265 / 車牌辨識
DC12V
12 LEDs
0 LUX
1/2.8"CMOS
0~45°C
ANPR
AutoLENS 5-50mm
產品特點
車牌辨識功能
車牌辨識數量 | 可同時在監控畫面上辨識5組車牌 |
車牌可辨識大小 | 影像畫面車牌大小需再120*80畫素以上 |
車牌辨識模式 | 可設定開啟或關閉,與白名單設定經由設定白名單,達到控制是否為 通行車輛或警示車輛 |
準確性設置調整 | 初始預設值為低,依照架設環境限制,可調整辨識嚴謹程度設定,讓車 牌容錯率降低 |
車牌警示通知 | 可連動I/O OUT輸出High/low(3.3v~0)警報信號 車牌辨識結果抓拍傳至FTP或Micron SD卡本機照片儲存 |
警報響應時間 | 可設定I/O警報輸出時間,可讓管理人員有處理反應時間 可設定I/O警輸出電壓準位High/low(3.3v~0),進行後端警報系統觸 發警報或連動警示 |
車牌辨識影像儲存 | 可分別設定可進行本機SD卡本機錄影儲存或架設FTP Server將車牌 辨識結果後拋置Server 車牌再監控畫面上,為同結果間隔30秒1張照片避免資料照片過多影 響儲存空間與整體系統穩定性 |
管控名單設定 | 可設定管控車牌最高上限可設定10000筆車牌資料 |
本機Micro SD卡儲存 | 支援Micro SD卡 256G,可支援本機車牌辨識照片進行儲存,在瀏覽器 頁面上進行車牌辨識照片確認(車牌辨識系統抓拍SD卡照片功能開啟後,內置SD卡將 格式化並強制關閉常態監控錄影) |
合作開發 | 多項AI系統功能整合需求請聯繫公司業務,進行商談開發整合架化合作 |
商品規格
系統 | Flash:256MB | ||
RAM:512MB | |||
感光元件 | SONY FullHD High Quality 1/2.8 CMOS Image Sensor | ||
鏡頭 | 電動Zoom/自動對焦 5-50mm | ||
濾光片 | 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器 | ||
低照度 | 0 Lux(紅外線啟動) | ||
紅外線燈 | 高亮度LED12顆 | ||
影像效能 | H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps | ||
H.265/H.264: 1280x720 at 60 fps | |||
H.265/H.264: 640x480 at 60 fps | |||
H.265、H.264多模引擊壓縮技術(Dual Codec) | |||
可同時傳送多模影像串流 | |||
影像調整 | 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度 | ||
可於影像顯示時間、日期或自訂文字, 並且可設定顯示位置 | |||
可調整亮度、對比、飽合度及銳利度 | |||
具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR等功能 | |||
電子快門 | 1/2 ~ 1/100,000 Sec | ||
網路介面 | 10 /100 Mbps 乙太網路,RJ-45 | ||
通訊協定 | IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS | ||
瀏覽器 | Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、Chrome或Firefox |
||
使用者 | 最大8個使用者同時線上監看 | ||
使用者權限分級管理 | |||
維護 | 支援網路線上韌體升級 | ||
輸出入埠 | RJ-45網路連接埠、電源輸入埠DC12V、 聲音輸入輸出(BNC-RS485輸出)、警報輸出 |
||
輸入電源 | DC12V | ||
最大消耗功率 | 3.6W(IR OFF) 、18W(IR ON) | ||
重量 | 淨重:1190 g | ||
尺寸 | 255mm x 75.3mm x 75mm | ||
工作溫度 | 0℃ ~ 45℃ | ||
防水防塵等級 | IP66 |
*以上規格如有不同,請以最新日期為主