DVR
產品特點
| 影像輸入 | 4組BNC |
| 影像輸出 | 高清數位(Max. 1920*1080)HD |
| I/O介面 | RJ-45 *1, 10/100 Base-T USB2.0*2 |
| 顯示解析度 | 1080P |
| 數位放大 | 有 |
| 跳台 | 5秒自動跳台 |
| 影像壓縮方式 | H.264/H.265 |
| 監看 | 1080P@15幀/秒模式下可達1路即時影像監看 或5MP@6幀/秒模式下可達1路即時影像監看 或4路VGA即時監看 |
| 錄影模式 | 連續、排程、位移 |
| 位移偵測 | 格線設定,可以設定192(16*12)個檢測區域 |
| 回放 | 錄影回放最大可達1路5MP@6幀/秒 或1路1080P@15幀/秒或4路VGA回放 |
| 顯示模式 | 單畫面/4分割/跳台 |
| 備份檔案格式 | MP4/自用定義格式 |
| 媒體介面 | USB/網絡 |
| 網路回放 | 有 |
| 網路服務 | HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、 DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋 |
| 瀏覽器 | IE |
| Web端 | 即時影像、搜尋 / 回放、備份、遠端設定 / 更新 |
| 儲存硬碟介面 | SATA |
| 最大支援容量 | 單顆最大2.5吋SSD_1TB |
| 內部硬碟數量 | 1顆 |
| 檔案系統 | 穩定可信賴自行開發檔案系統 |
| S.M.A.R.T | 硬碟錯誤檢查 |
| 操作選單 | 圖形介面;HDout顯示 |
| 輸入方法 | 滑鼠 |
| 日光節約時間DST | 有 |
| 多國語言 | 英文、簡中、繁中、日文 |
| 軟體更新 | USB更新、遠端網路更新 |
| 網路校時NTP | 有 |
| APP監看 | iPhone、Android支援監看(含聲音)及回放 |
| CMS(中央管理系統) | 支援 |
| Hybrid功能(數位&類比) | 支援 |
| 操作環境 | 攝氏0~50度、濕度10~90% |
| 電源 | DC 5V / 2A(AC100V~240V 50/60HZ) |
| 淨重(總重) | 約0.5kg (含HDD不含Power Adapter) |
| 尺寸 | 216mm x 97mm x 43mm (長x寬x高) |
產 品 規 格 如 有 變 更,將 不 另 行 通 知。
下載支援