CCTV攝影機
產品特點
| 影像元件 | 1/3" CMOS 影像感應器 |
| 信號模式 | NTSC/PAL |
| 影像訊號處理系統 | 數位訊號處理系統 |
| 視覺角度 | 2.8-12mm |
| 有效像素 | 1920 (水平) × 1080 (垂直) |
| 解析度 | 1080P@30fps |
| 輸入電壓 | DC 12 ± 1V |
| 消耗功率 | 120mA (IR Off );800mA (IR On) |
| 音訊 | TVI支援同軸音頻傳輸 |
| 信噪比 | ≥58dB |
| 白平衡 | 自動 |
| 自動增益 | 自動 |
| Gamma校正 | 自動 |
| 日夜轉換 | 支援 |
| LED顆數 | 高亮度LED 12顆 |
| 投射距離 | 100M |
| 紅外線波長 | 850nm |
| 最低照度 | 0 LUX(紅外線啟動) |
| 輸出 | AHD or CVBS or TVI or CVI (出廠設定:TVI 模式輸出) |
| 語言 | 英語/簡中/繁中 |
| 防水防塵等級 | IP66 |
| 工作溫度尺寸 (H×W×D) | -20℃~50℃ |
| 尺寸 (H×W×D) | 149mm x 115mm x 303mm |
| 重量 | 大約1000g |
相似型號
| 型號 | VCF-5K02H | VCF-5M02H | VCN-4K02H-AF |
| 畫質 | 5MP | 5MP | 4K |
| 影像元件 | 1/2.5" CMOS | 1/2.5" CMOS | 1/2" CMOS |
| 視覺角度 | 3.6mm | 2.8-12mm | 3.6-11mm(AF) |
| LED顆數 | 12 PCS | ||
| 紅外線 | ✓ | ||
| 投射距離 | 100m | ||
| 最低照度 | 0 LUX(紅外線啟動) | 0 LUX(紅外線啟動) | 0.1Lux |
| 日夜全彩 | |||
| 自動對焦 | • | ||
| 輸出 | AHD、CVBS、TVI、CVI | AHD、CVBS、TVI、CVI | AHD、TVI/500W CVI/400W、CVBS |
| IP係數 | IP66 | ||
| 型號 | VCN-SH5902H-AF | VCF-5502H | VCF-5702H |
| 畫質 | 1080P | ||
| 影像元件 | 1/2.8" CMOS | 1/3" CMOS | 1/3" CMOS |
| 視覺角度 | 2.6-12mm(AF) | 3.6mm | 2.8-12mm |
| LED顆數 | 12 PCS | ||
| 紅外線 | ✓ | ||
| 投射距離 | 100m | ||
| 最低照度 | 0 LUX(紅外線啟動) / 0.01LUX(紅外線關閉) |
0.1Lux | 0 LUX(紅外線啟動) |
| 日夜全彩 | • | ||
| 自動對焦 | • | ||
| 輸出 | AHD、CVBS、TVI、CVI | ||
| IP係數 | IP66 | ||
*以上規格如有不同,請以最新型號為主