行車視野輔助系統
4CH / 3G / 4G / WIFI / H.265 / SD卡 / 支援AI
H.265
DC8~32V
G-Sensor
Alarm
Battery Built-in
GPS
GUI
SD
-20~65C
WIFI
ADAS
DMS
3G/4G
產品特點
| 影像訊號格式 | NTSC/PAL |
| 作業系統 | Embedded Linux |
| 影像輸入數 | 4頻道輸入 |
| 攝影機電源輸出 | 4組電源 12V / 750mA |
| 影像輸出數 | 1頻道輸出 |
| 聲音輸入數 | 1頻道輸入 |
| 聲音輸出數 | 1頻道輸出 |
| 警報輸入/輸出 | 6 組警報輸入、2組警報輸出 |
| 操控界面 | GUI圖形化控制界面 |
| 語系支援 | 多國語言(英、繁中、簡中) |
| 錄影格式 | 1080P / 720P @CH /30fps |
| 顯示模式 | 單畫面 / 四分割畫面 |
| 雙工模式 | 錄影 / 放影 |
| 錄影解析度 | 1920X1080 / 1280X720 |
| 儲存設備 | 雙 SD 卡 |
| 搜尋模式 | 時間/日期,事件記錄 |
| 提示燈 | 3LED(REC、GPS、LAN) |
| 斷訊檢知 | 是 |
| 蜂鳴器警報輸出 | 是 |
| GPS | G-MOUSE |
| G-SENSOR | 是 |
| 3G/4G | 是 |
| WIFI Dongle | 外接 RTL8188 USB 無線網卡 |
| IR 遙控器 | 操控一般介面 |
| MOUSE 控制 | 操控AI介面 |
| RS-232 | 選配 |
| 金電容 | 內建 5F,停電延遲約 5 秒 |
| 系統監視 | 停、復電自動回復錄影模式 |
| 電源規格 | (1) DC 8V~32V |
| (2) ACC 斷電延遲由軟體設定 | |
| (3) DC 12V OUT | |
| 尺寸 | 185*115*33 mm |
細項說明
|
先進駕駛輔助系統 ADAS |
行人偵測(PCW)、前車碰撞(FCW)、前車間距(HMW)、 |
|
|
司機分心預警系統 DMS |
分心警告(抬頭/低頭/左顧右盼)、講電話、抽煙、 |
|
* 產品規格如有變更,恕不另行通知。
下載支援
播放軟體
| 產品型號 | 下載 | 說明 |
| VVH-MDE304 | PLAYER-V3-V2.2.6.416 |
驅動程式
| 產品型號 | 下載 | 說明 |
| VVH-MDE304(1080P/720P/D1) | P701_V297 | NO: FH304BXXXXXX 2021.01.04更新時間異常修正 |
| VVH-MDE304-3GA(1080P/720P/D1) | V327_P709 | NO: FH304BXXXXXX 2023.12.18更新支援新型4G網路模組驅動 |
| VVH-MDE304(304F) | P985_V156 | NO: Fx304Fxxx74x (NEW) |
| VVH-MDE304(304F) | P931_V151 | NO: Fx304Fxxx94x (NEW) |
使用說明手冊下載
| 產品型號 | 下載 | 說明 |
| VVH-MDE304 / VVH-MDE308 (1080P) | V2.0 | 簡易手冊V2.0 |
| VVH-MDE304 / VVH-MDE308 (1080P) AI版 | V1.0 |