CCTV攝影機
產品特點
影像元件 | 1/2.8" CMOS 影像感應器 |
信號模式 | NTSC/PAL |
影像訊號處理系統 | 數位訊號處理系統 |
視覺角度 | 4.0mm |
有效像素 | 1920 (水平) × 1080 (垂直) |
解析度 | 2M@30fps |
輸入電壓 | DC 12 ± 1V |
消耗功率 | 120mA |
電子快門 | AUTO/1/50(1/60)秒至1/50,000秒 |
自動白平衡 | 自動 |
自動增益 | 自動 |
信噪比 | ≥50dB |
最低照度 | 0.01LUX |
輸出 | AHD / TVI / CVI / CVBS |
語言 | 英語/簡中/繁中/德語/法語/義大利語/西班牙語/波蘭語/俄語/葡萄牙語/荷蘭語/土耳其語 |
防水防塵等級 | IP66 |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
尺寸 (W×D×H) | 200mm x 63mm x 63mm |
重量 | 大約310g |
相似型號
制表日期 2021/12/07 | VCF-5M60H | VCF-5560H | VCN-SH5960H | VCF-5760H | FUM-S5960H |
畫質 | 5MP | 1080P | |||
影像元件 | 1/2.8" CMOS | 1/3" CMOS | 1/2.8" CMOS | 1/3" CMOS | 1/2.8" CMOS |
視覺角度 | 3.6mm | 4mm | |||
LED顆數 | 36 PCS | ||||
紅外線 | ✓ | ||||
紅外線波長 | 850nm | ||||
投射距離 | 35M | ||||
最低照度 | 0 LUX(紅外線啟動) | 0.1 Lux | 0 LUX(紅外線啟動) | 0 LUX(紅外線啟動) | 0.01LUX |
日夜全彩 | • | • | |||
輸出 | AHD、TVI、CVI、CVBS | ||||
IP係數 | IP66 |
*以上規格如有不同,請以最新日期為主