CCTV攝影機
產品特點
| 影像元件 | 1/2.8" CMOS 影像感應器 |
| 信號模式 | NTSC/PAL |
| 影像訊號處理系統 | 數位訊號處理系統 |
| 視覺角度 | 3.6mm |
| 有效像素 | 2592 (水平) × 1944 (垂直) |
| 解析度 | 5MP@20fps |
| 輸入電壓 | DC 12 ± 1V |
| 消耗功率 | 120mA (IR Off );330mA (IR On) |
| ICR | 支援 |
| 電子快門 | AUTO/1/50(1/60)秒至1/50,000秒 |
| 自動白平衡 | 自動 |
| 自動增益 | 自動 |
| 信噪比 | ≥50dB |
| 日夜轉換 | 支援 |
| LED顆數 | 高亮度LED 8 PCS |
| 投射距離 | 30M |
| 紅外線波長 | 850nm |
| 最低照度 | 0 LUX(紅外線啟動) |
| 輸出 | AHD / TVI / CVI / CVBS |
| 語言 | 英語/簡中/繁中/俄語/義大利語/葡萄牙語 |
| 工作溫度 | -20℃~50℃ |
| 尺寸 (W×D×H) | Φ99 × 72 mm |
| 重量 | 大約185g |
相似型號
| 制表日期 2021/12/07 | VCF-5M16HDB | VCN-S5916HDB | VCF-5716HD |
| 畫質 | 5MP | 1080P | 1080P |
| 影像元件 | 1/2.8" CMOS | 1/2.8" CMOS | 1/3" CMOS |
| 視覺角度 | 3.6mm | ||
| LED顆數 | 8 PCS | ||
| 紅外線 | ✓ | ||
| 紅外線波長 | 850nm | ||
| 投射距離 | 30m | ||
| 最低照度 | 0 LUX(紅外線啟動) | 0 LUX(紅外線啟動) | 0 LUX(紅外線啟動) |
| 輸出 | AHD、CVBS、TVI、CVI | ||
*以上規格如有不同,請以最新表格為主