IP攝影機
5MP / 半球型 / H.265+ / 紅外線
DC12V
0 LUX
P.O.E
LENS 2.8~12MM
30LEDs
25m
1/2.8"CMOS
0~45°C
產品特點
| 系統 | Flash:16MB |
| RAM:256MB | |
| 感光元件 | FullHD High Quality 1/2.8 Sony CMOS Image Sensor |
| 鏡頭 | 2.8~12mm |
| 濾光片 | 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器 |
| 低照度 | 0 Lux(紅外線燈啟動) |
| 紅外線燈 | 30顆紅外線 LED |
| 影像效能 | H.265+: 2560x1920 at 15fps |
| H.265+: 2048x1536 at 20 fps | |
| H.265+: 1920x1080 at 30fps | |
| H.265+、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Daul Codec) | |
| 可同時傳送多模影像串流 | |
| 影像調整 | 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度 |
| 可於影像顯示時間、日期或自訂文字,並且可設定顯示位置 | |
| 可調整亮度、對比、飽合度及銳利度 | |
| 具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能 | |
| 網路介面 | 10 /100 Mbps 乙太網路,RJ-45 |
| 通訊協定 | IPv4,TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP,SNTP,DNS |
| 瀏覽器 | Microsoft Internet Explorer 6.0以上 |
| Safari, Chrome或Firefox | |
| 警報與事件通知 | 畫面異動偵測模式 |
| 透過E-mail通知或上傳檔案至FTP | |
| 使用者 | 最大8個使用者同時線上監看 |
| 使用者權限分級管理 | |
| 維護 | 支援網路線上韌體升級 |
| 輸出入埠 | RJ-45網路連接埠,電源輸入埠DC12V |
| 輸入電源 | DC12V or 乙太網路供電系統 PoE IEEE802.3af Class 0(選配) |
| 最大消耗功率 | 3.6W(IR OFF) 、18W(IR ON) |
| 重量 | 淨重:1050克 |
| 尺寸 | 直徑:143mm 高:108mm |
| 工作環境 | 0 ~ 45 °C |
相似型號
| 制表日期 2022/06/28 | VIG-DS757V-D6 | VIG-DS755V-D6 | VIG-DS755AV | VIG-DJ755AV-Z5 |
| 畫質 | 5MP | 1080P | ||
| 影像元件 | 1/2.8" CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/3" CMOS | |
| 鏡頭 | 2.8~12mm | Varifocal 2.8~12mm | Varifocal 2.8~12mm | 2.8~12mm |
| LED顆數 | 30顆紅外線燈LED | 24顆紅外線燈LED | ||
| 紅外線 | ✓ | |||
| 投射距離 | 25M | 15M | ||
| 最低照度 | 0Lux(紅外線燈啟動) | |||
*以上規格如有不同,請以最新日期為主